STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0342.640.840 | 630.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
2 | Viettel | 0343.475.123 | 690.000 | Sim số tiến | Đặt mua |
3 | Viettel | 0344.607.507 | 790.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
4 | Viettel | 0346.503.736 | 800.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
5 | Viettel | 0342.412.479 | 690.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
6 | Viettel | 0346.824.524 | 760.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
7 | Viettel | 0342.814.087 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
8 | Viettel | 0343.5454.76 | 800.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
9 | Viettel | 0342.327.827 | 780.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
10 | Viettel | 0346.473.086 | 660.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
11 | Viettel | 0343.604.104 | 740.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
12 | Viettel | 0343.342.479 | 810.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
13 | Viettel | 0349.0606.51 | 650.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
14 | Viettel | 0343.310.692 | 780.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Viettel | 0346.314.539 | 540.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
16 | Viettel | 0343.575.079 | 720.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
17 | Viettel | 0344.2323.96 | 860.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
18 | Viettel | 0343.506.906 | 770.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
19 | Viettel | 0347.254.039 | 700.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
20 | Viettel | 0349.664.564 | 530.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
21 | Viettel | 0342.8484.26 | 850.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
22 | Viettel | 0342.964.068 | 660.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
23 | Viettel | 0344.279.972 | 850.000 | Sim đối | Đặt mua |
24 | Viettel | 0349.030.079 | 600.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
25 | Viettel | 0349.292.439 | 640.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
26 | Viettel | 0342.53.4004 | 530.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
27 | Viettel | 0346.28.11.12 | 610.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Viettel | 0342.676.276 | 670.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
29 | Viettel | 0347.362.039 | 690.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
30 | Viettel | 0345.443.039 | 720.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
31 | Viettel | 0347.366.439 | 670.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
32 | Viettel | 03.4444.7026 | 750.000 | Sim tứ quý giữa | Đặt mua |
33 | Viettel | 0349.146.068 | 680.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
34 | Viettel | 0346.5858.04 | 750.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
35 | Viettel | 0342.082.639 | 700.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
36 | Viettel | 0345.3030.71 | 550.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
37 | Viettel | 03.4444.1032 | 850.000 | Sim tứ quý giữa | Đặt mua |
38 | Viettel | 0342.631.831 | 820.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
39 | Viettel | 0342.814.039 | 730.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
40 | Viettel | 0349.74.1268 | 540.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
41 | Viettel | 0347.104.144 | 740.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
42 | Viettel | 0347.072.286 | 850.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
43 | Viettel | 0344.873.273 | 690.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
44 | Viettel | 0345.250.850 | 700.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
45 | Viettel | 0344.215.339 | 720.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
46 | Viettel | 0348.387.987 | 880.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
47 | Viettel | 0342.712.719 | 600.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
48 | Viettel | 0345.483.482 | 990.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
49 | Viettel | 0345.1919.02 | 800.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
50 | Viettel | 0342.238.038 | 840.000 | Sim ông địa | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Đầu Số 034 : e020efa0a04070aa3d93591ee905d23c