STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0936.777777 | 2.222.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0944.000000 | 555.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
3 | Viettel | 0978.777777 | 2.555.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0942.111111 | 468.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0938.111111 | 888.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0919.555555 | 2.500.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
7 | Viettel | 0984.000000 | 579.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0939.333333 | 2.900.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
9 | Viettel | 0367.555555 | 388.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
10 | Mobifone | 078.5000000 | 220.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
11 | Vietnamobile | 0922.333333 | 2.200.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
12 | Máy bàn | 0228.3999999 | 368.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0889.777777 | 1.420.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
14 | Viettel | 0368.000.000 | 647.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 0523.999999 | 1.260.350.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0837.111111 | 312.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0819.111111 | 426.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
18 | iTelecom | 0878.333333 | 349.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
19 | iTelecom | 0879.111111 | 284.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 0523.777777 | 370.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0941.777.777 | 1.610.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
22 | Viettel | 0358.666666 | 896.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 094.9666666 | 1.900.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
24 | Máy bàn | 024.22.333333 | 950.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
25 | Viettel | 0986.555555 | 2.900.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
26 | Viettel | 0866.888888 | 6.780.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
27 | Gmobile | 0598.999999 | 1.800.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0838.999999 | 3.490.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
29 | Viettel | 0979.222.222 | 1.800.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
30 | Mobifone | 09.03.555555 | 2.540.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
31 | Viettel | 0865.222.222 | 467.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 0928.999999 | 4.490.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
33 | Viettel | 0399.000000 | 298.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
34 | Viettel | 0385.222.222 | 367.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0917.111.111 | 797.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
36 | Gmobile | 0598.666666 | 420.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0834.666666 | 797.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0941.999999 | 3.900.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
39 | Viettel | 0386.777.777 | 480.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0933.444444 | 1.170.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
41 | Gmobile | 0993.999999 | 4.668.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 0586.888.888 | 2.990.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
43 | Viettel | 0989.666666 | 6.580.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0904.555555 | 1.650.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
45 | Viettel | 0384.555.555 | 445.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
46 | Viettel | 0367.111111 | 256.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
47 | Viettel | 0974.333333 | 1.100.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0905.333333 | 1.500.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
49 | Viettel | 0358.333.333 | 445.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
50 | Máy bàn | 028.22.333333 | 950.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý : 6275421334aa9d83ddef1746f92693b5