STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0776.92.1994 | 1.043.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Viettel | 0327.58.1994 | 1.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0849.85.1994 | 833.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0796.28.1994 | 1.043.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Viettel | 0359.41.1994 | 1.475.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0846.51.1994 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0846.84.1994 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Viettel | 0333.92.1994 | 3.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0843.54.1994 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Viettel | 0367.42.1994 | 1.475.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0784.4.2.1994 | 903.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0786.64.1994 | 903.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Viettel | 033.22.4.1994 | 4.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0703.56.1994 | 1.043.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 0925.34.1994 | 2.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Viettel | 034.22.7.1994 | 4.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 094.2.06.1994 | 4.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Viettel | 0334.17.1994 | 1.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0816.52.1994 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Viettel | 0385.97.1994 | 1.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0847.51.1994 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0845.49.1994 | 833.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0828.64.1994 | 1.175.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Viettel | 0373.56.1994 | 1.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Viettel | 0384.49.1994 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Viettel | 0326.81.1994 | 1.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Viettel | 0395.30.1994 | 1.325.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Viettel | 0337.58.1994 | 1.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0911.40.1994 | 1.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0848.31.1994 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Viettel | 0378.56.1994 | 1.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Viettel | 0384.69.1994 | 1.325.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0846.93.1994 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Viettel | 033.5.12.1994 | 4.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Viettel | 0378.5.0.1994 | 1.325.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Viettel | 0397.19.1994 | 1.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0847.44.1994 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 092.26.7.1994 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Viettel | 037.25.8.1994 | 4.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Viettel | 0359.5.7.1994 | 1.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0798.63.1994 | 1.220.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0819.13.1994 | 1.175.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Viettel | 0363.25.1994 | 1.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0846.87.1994 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0786.70.1994 | 833.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Viettel | 0329.73.1994 | 1.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0763.18.1994 | 1.043.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 091.143.1994 | 5.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0855.24.1994 | 1.175.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0848.73.1994 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898