STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 08.1994.1994 | 60.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 09.1111.1994 | 49.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Mobifone | 07.9999.1994 | 36.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Mobifone | 07.07.07.1994 | 36.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0898.88.1994 | 26.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Mobifone | 09.06.06.1994 | 26.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Viettel | 034567.1994 | 25.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Viettel | 09.8889.1994 | 24.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Viettel | 0963.99.1994 | 24.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 09.17.09.1994 | 23.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Mobifone | 07.08.09.1994 | 23.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Viettel | 08.6789.1994 | 23.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Viettel | 0981.99.1994 | 22.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Mobifone | 09.06.01.1994 | 22.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0939.79.1994 | 22.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 08.3333.1994 | 20.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Viettel | 0985.79.1994 | 20.350.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Viettel | 0989.39.1994 | 20.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Viettel | 0989.91.1994 | 20.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0916.99.1994 | 19.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Viettel | 0982.11.1994 | 19.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 09.28.11.1994 | 19.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 09.19.07.1994 | 19.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 09.28.01.1994 | 19.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 09.25.07.1994 | 19.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Vietnamobile | 09.24.08.1994 | 19.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 09.1984.1994 | 18.710.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Viettel | 0988.98.1994 | 18.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08.5678.1994 | 18.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.5555.1994 | 18.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0889.89.1994 | 18.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Viettel | 0985.89.1994 | 18.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Viettel | 098.26.9.1994 | 18.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 09.21.11.1994 | 18.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 09.1612.1994 | 18.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 09.22.04.1994 | 18.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.13.06.1994 | 18.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.19.08.1994 | 18.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0906.02.1994 | 17.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 09.28.04.1994 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 09.22.06.1994 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.12.06.1994 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.2222.1994 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 09.27.02.1994 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 09.27.01.1994 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 09.22.01.1994 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 09.23.09.1994 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 09.22.07.1994 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Vietnamobile | 09.23.04.1994 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.29.05.1994 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898