STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 09866.44444 | 199.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 094.2344444 | 129.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0706.3.44444 | 55.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0702.8.44444 | 59.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
5 | Mobifone | 076.71.44444 | 36.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
6 | Mobifone | 079.47.44444 | 40.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.757.44444 | 40.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
8 | Mobifone | 076.48.44444 | 38.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0786.3.44444 | 42.900.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0767.2.44444 | 41.700.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08440.44444 | 142.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
12 | Mobifone | 07659.44444 | 33.900.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
13 | Mobifone | 07842.44444 | 43.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
14 | Vietnamobile | 05238.44444 | 46.300.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
15 | Mobifone | 07888.44444 | 96.500.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
16 | iTelecom | 08761.44444 | 40.800.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
17 | iTelecom | 08760.44444 | 38.500.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
18 | Vietnamobile | 05823.44444 | 47.700.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 05647.44444 | 43.400.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
20 | Mobifone | 07848.44444 | 60.500.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 05231.44444 | 37.200.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 05872.44444 | 29.600.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
23 | Mobifone | 07.969.44444 | 54.600.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
24 | Viettel | 09723.44444 | 154.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 091.68.44444 | 168.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
26 | Viettel | 098.15.44444 | 149.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
27 | Viettel | 09.686.44444 | 199.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0901.3.44444 | 139.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0779.5.44444 | 43.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
30 | Viettel | 09880.44444 | 567.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
31 | Viettel | 096.19.44444 | 138.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0799.044.444 | 55.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 081.28.44444 | 60.700.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
34 | Viettel | 096.15.44444 | 138.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 094.57.44444 | 104.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
36 | Viettel | 098.17.44444 | 122.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 09271.44444 | 73.400.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0823.144.444 | 60.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
39 | Viettel | 096.91.44444 | 149.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0919.244.444 | 169.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
41 | Viettel | 097.86.44444 | 149.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0909.744444 | 120.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
43 | Viettel | 096.92.44444 | 149.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08278.44444 | 42.500.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 094.81.44444 | 109.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
46 | Viettel | 097.15.44444 | 127.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0703.144444 | 60.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 09468.44444 | 169.550.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
49 | Gmobile | 0993.144444 | 70.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
50 | Mobifone | 077.59.44444 | 50.700.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 4 : 578868e3b26cb4cbe72ad3f2a74f0c46