STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09124.00000 | 95.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0786.3.44444 | 50.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
3 | Mobifone | 076.77.00000 | 75.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
4 | Mobifone | 07.678.00000 | 58.700.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08287.11111 | 68.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
6 | Viettel | 03935.11111 | 61.600.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
7 | Viettel | 03635.11111 | 68.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 09431.00000 | 85.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
9 | Viettel | 03365.11111 | 68.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08295.11111 | 68.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08394.11111 | 58.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
12 | Mobifone | 076.49.44444 | 60.100.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0703.144444 | 60.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
14 | Mobifone | 077.59.44444 | 50.800.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
15 | Viettel | 09687.44444 | 96.300.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
16 | Mobifone | 07676.44444 | 55.900.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
17 | Viettel | 086.98.00000 | 72.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
18 | iTelecom | 08760.11111 | 52.300.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
19 | Viettel | 086.57.22222 | 88.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
20 | Viettel | 08.665.00000 | 72.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0822.400000 | 55.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 058.39.22222 | 94.400.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
23 | Mobifone | 079.3344444 | 72.200.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
24 | iTelecom | 08761.77777 | 90.300.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
25 | Viettel | 035.99.11111 | 99.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
26 | iTelecom | 08769.33333 | 97.100.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
27 | Viettel | 086.59.00000 | 65.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 05658.11111 | 51.300.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
29 | Viettel | 086.98.11111 | 89.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
30 | iTelecom | 08761.55555 | 90.300.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
31 | Viettel | 097.43.00000 | 99.900.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 05872.33333 | 75.400.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0814.97.7777 | 77.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 082.66.00000 | 68.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
35 | Viettel | 086.50.11111 | 59.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
36 | Viettel | 086.58.00000 | 65.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
37 | Viettel | 09842.00000 | 92.150.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
38 | Viettel | 098.47.00000 | 99.900.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
39 | iTelecom | 08762.33333 | 98.400.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0828.744444 | 56.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 05878.22222 | 81.400.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
42 | Viettel | 08.662.11111 | 83.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
43 | Viettel | 086.57.00000 | 53.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.178.22222 | 96.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
45 | Viettel | 086.53.00000 | 50.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 081.28.44444 | 65.100.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
47 | iTelecom | 08761.33333 | 83.600.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0765.900000 | 52.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
49 | Viettel | 086.97.00000 | 53.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08887.44444 | 75.100.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý : 951e49a2ec1fb621f9e742dcc6c1e815