STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0855.688888 | 1.140.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
2 | Viettel | 035.90.77777 | 119.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
3 | Vietnamobile | 092.33.77777 | 539.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
4 | Viettel | 096.50.55555 | 446.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
5 | Viettel | 098.16.00000 | 175.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08895.88888 | 453.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
7 | Viettel | 086.59.00000 | 65.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
8 | Viettel | 03.888.55555 | 389.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
9 | Viettel | 096.34.00000 | 99.900.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
10 | iTelecom | 08761.77777 | 90.300.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
11 | Vietnamobile | 05845.66666 | 400.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08523.99999 | 389.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
13 | Viettel | 08.688.00000 | 120.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
14 | Gmobile | 09972.77777 | 377.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
15 | Viettel | 0358.033333 | 100.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
16 | Máy bàn | 024.888.99999 | 1.200.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 05239.11111 | 42.200.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
18 | Mobifone | 070.36.44444 | 50.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
19 | Viettel | 09677.55555 | 693.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08861.77777 | 282.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
21 | Viettel | 086.85.00000 | 72.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 05238.44444 | 46.800.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 052.34.88888 | 209.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 09444.77777 | 551.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 09424.55555 | 281.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
26 | iTelecom | 08786.11111 | 62.100.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
27 | Viettel | 096.44.00000 | 118.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 05692.11111 | 44.100.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0845.422.222 | 79.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
30 | Viettel | 034.62.33333 | 86.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
31 | Viettel | 09.661.44444 | 139.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
32 | Viettel | 09.662.33333 | 450.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
33 | Viettel | 097.14.33333 | 245.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
34 | Viettel | 03693.66666 | 175.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
35 | Viettel | 03323.55555 | 161.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
36 | Viettel | 096.52.00000 | 135.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
37 | Viettel | 03622.33333 | 130.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0946.144.444 | 85.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08889.33333 | 360.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
40 | Viettel | 03.887.88888 | 356.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 05225.00000 | 37.400.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 05645.66666 | 400.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
43 | Gmobile | 0993.144444 | 70.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
44 | Viettel | 0983.100000 | 172.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 05668.33333 | 118.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
46 | iTelecom | 0879.733.333 | 100.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
47 | Viettel | 03755.99999 | 289.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
48 | Máy bàn | 028999.88888 | 250.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
49 | Viettel | 0373.177.777 | 170.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
50 | Viettel | 097.94.33333 | 300.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý : 951e49a2ec1fb621f9e742dcc6c1e815